| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1680 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1220 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht fahrbereit | 90 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 100 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 48 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 1,6 PS |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Starter | Elektro |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 175 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 175 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.