Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 554 ccm |
Bohrung | 70,5 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 51 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 915 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 220 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 526 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 87 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 135 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Marke | Kayaba |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Nachlauf | 114 mm |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:30 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 08:30 - 12:00 |
Adresse: | Bahnhofstr. 20 |
---|---|
Plz/Ort: | 87477 / Sulzberg/Allgäu |
Land: | Deutschland |