Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 54,3 mm |
Leistung | 160 PS |
U/min bei Leistung | 13250 U/min |
Drehmoment | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10100 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
2WD | nein |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2030 mm |
Breite | 730 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Gewicht fahrbereit | 185 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Reichweite | 270 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 4 Ah |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 139 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 99 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.