Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 801 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 54,5 mm |
Leistung | 140 PS |
U/min bei Leistung | 12300 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10250 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2035 mm |
Breite | 935 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht fahrbereit | 197 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Paralever |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 103,5 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.