Zylinderzahl | 3 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 54,3 mm |
Leistung | 140 PS |
U/min bei Leistung | 12300 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10250 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2045 mm |
Breite | 875 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 168 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 279 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 138 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Standgeräusch | 98 db |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 103,5 mm |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Bahnhofstr. 20 |
---|---|
Plz/Ort: | 87477 / Sulzberg/Allgäu |
Land: | Deutschland |