Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50,9 mm |
Leistung | 208 PS |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 116,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 805 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 235 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 158 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,8 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 97 mm |
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Bahnhofstr. 20 |
---|---|
Plz/Ort: | 87477 / Sulzberg/Allgäu |
Land: | Deutschland |