Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50,9 mm |
Leistung | 208 PS |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 116,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 845 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Bodenfreiheit | 141 mm |
Gewicht fahrbereit | 203 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h |
Reichweite | 235 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 4 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 158 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,8 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 97 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.