Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 129 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 144 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Reichweite | 535 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,71 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,2 ccm |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 110 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 218 mm |
Kolben | Einkolben |
Ausstattung | Connectivity |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 00:00 und 00:00 - 12:30 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:30 |
Adresse: | Bahnhofstr. 20 |
---|---|
Plz/Ort: | 87477 / Sulzberg/Allgäu |
Land: | Deutschland |